Sale!

Ramy Brook Drew Mini Short Spring Navy | Womens Bottoms

$ 117.00 $ 64.00

Womens Size Table

How to measure

Dresses

US Bust Waist Hip
XXS 78.7 59.7 86.4
XXS / 00 81.3 62.2 88.9
XS / 0 83.8 64.8 91.4
S / 2 86.4 67.3 94
S / 4 88.9 69.9 96.5
M / 6 91.4 72.4 99.1
M / 8 94 74.9 101.6
L / 10 96.5 77.5 104.1
L / 12 100.3 81.3 108
XL / 14 104.1 85.1 111.8
XL / 16 108 89 115.6
XXL / 18 118 99 126
XXL / 20 123 104 131
3XL / 22 128 109 136
3XL / 24 133 114 141

Skirts

US Waist Hip
XXS 59.7 86.4
XXS / 00 62.2 88.9
XS / 0 64.8 91.4
S / 2 67.3 94
S / 4 69.9 96.5
M / 6 72.4 99.1
M / 8 74.9 101.6
L / 10 77.5 104.1
L / 12 81.3 108
XL / 14 85.1 111.8
XL / 16 89 115.6
XXL / 18 99 126
XXL / 20 104 131
3XL / 22 109 136
3XL / 24 114 141

Tops

US Bust Waist Hip
XXS 78.7 59.7 86.4
XXS / 00 81.3 62.2 88.9
XS / 0 83.8 64.8 91.4
S / 2 86.4 67.3 94
S / 4 88.9 69.9 96.5
M / 6 91.4 72.4 99.1
M / 8 94 74.9 101.6
L / 10 96.5 77.5 104.1
L / 12 100.3 81.3 108
XL / 14 104.1 85.1 111.8
XL / 16 108 89 115.6
XXL / 18 118 99 126
XXL / 20 123 104 131
3XL / 22 128 109 136
3XL / 24 133 114 141

Jackets

US Bust Waist Hip
XXS 78.7 59.7 86.4
XXS / 00 81.3 62.2 88.9
XS / 0 83.8 64.8 91.4
S / 2 86.4 67.3 94
S / 4 88.9 69.9 96.5
M / 6 91.4 72.4 99.1
M / 8 94 74.9 101.6
L / 10 96.5 77.5 104.1
L / 12 100.3 81.3 108
XL / 14 104.1 85.1 111.8
XL / 16 108 89 115.6
XXL / 18 118 99 126
XXL / 20 123 104 131
3XL / 22 128 109 136
3XL / 24 133 114 141

Jumpsuits

US Bust Waist Hip
XXS 78.7 59.7 86.4
XXS / 00 81.3 62.2 88.9
XS / 0 83.8 64.8 91.4
S / 2 86.4 67.3 94
S / 4 88.9 69.9 96.5
M / 6 91.4 72.4 99.1
M / 8 94 74.9 101.6
L / 10 96.5 77.5 104.1
L / 12 100.3 81.3 108
XL / 14 104.1 85.1 111.8
XL / 16 108 89 115.6
XXL / 18 118 99 126
XXL / 20 123 104 131
3XL / 22 128 109 136
3XL / 24 133 114 141

Pants

US Waist Hip
XXS 60 86
XXS / 00 62.2 88.9
XS / 0 64.8 91.4
S / 2 67.3 94
S / 4 69.9 96.5
M / 6 72.4 99.1
M / 8 74.9 101.6
L / 10 77.5 104.1
L / 12 81.3 108
XL / 14 85.1 111.8
XL / 16 89 115.6
XXL / 18 99 126
XXL / 20 104 131
3XL / 22 109 136
3XL / 24 114 141

Denim

US Waist Hip
23 60 86
24 62 89
25 65 91
26 67 94
27 70 97
28 72 99
29 75 102
30 78 104
31 80 107
32 83 109

Swimsuits

US Cup Size Bust Waist Hip
XXS / 00 30A, 30B 81.3 62.2 88.9
XS / 0 32A, 32B 83.8 64.8 91.4
S / 2 32C, 32D 86.4 67.3 94
S / 4 34A, 34B 88.9 69.9 96.5
M / 6 34C, 34D 91.4 72.4 99.1
M / 8 36A, 36B 94 74.9 101.6
L / 10 36C, 36D 96.5 77.5 104.1
L / 12 38B, 38C 100.3 81.3 108
XL / 14 40B, 40C 104.1 85.1 111.8

Shorts

US Waist Hip
XXS / 00 62.2 88.9
XS / 0 64.8 91.4
S / 2 67.3 94
S / 4 69.9 96.5
M / 6 72.4 99.1
M / 8 74.9 101.6
L / 10 77.5 104.1
L / 12 81.3 108
XL / 14 85.1 111.8
XL / 16 89 115.6
XXL / 18 99 126
XXL / 20 104 131
3XL / 22 109 136
3XL / 24 114 141

Swim Coverups

US Bust Waist Hip
XXS 78.7 59.7 86.4
XXS / 00 81.3 62.2 88.9
XS / 0 83.8 64.8 91.4
S / 2 86.4 67.3 94
S / 4 88.9 69.9 96.5
M / 6 91.4 72.4 99.1
M / 8 94 74.9 101.6
L / 10 96.5 77.5 104.1
L / 12 100.3 81.3 108
XL / 14 104.1 85.1 111.8
XL / 16 108 89 115.6
XXL / 18 118 99 126
XXL / 20 123 104 131
3XL / 22 128 109 136
3XL / 24 133 114 141

Kids Dresses

US Bust Waist Hip
18 - 24M 49.5 52.1 52.1
2 - 3Y 52.1 53.3 54.6
3 - 4Y 54.6 54.6 57.2
4 - 5Y 57.2 55.9 59.7
5 - 6Y 59.7 57.2 62.2
7 - 8Y 62.2 58.4 64.8
8 - 9Y 66 59.7 68.6
10Y 69.9 61 72.4
12Y 73.7 62.2 76.2

Kids Tops

US Bust Waist Hip
18 - 24M 49.5 52.1 52.1
2 - 3Y 52.1 53.3 54.6
3 - 4Y 54.6 54.6 57.2
4 - 5Y 57.2 55.9 59.7
5 - 6Y 59.7 57.2 62.2
7 - 8Y 62.2 58.4 64.8
8 - 9Y 66 59.7 68.6
10Y 69.9 61 72.4
12Y 73.7 62.2 76.2

Kids Skirts

US Waist Hip
18 - 24M 52.1 52.1
2 - 3Y 53.3 54.6
3 - 4Y 54.6 57.5
4 - 5Y 55.9 59.7
5 - 6Y 57.2 62.2
7 - 8Y 58.4 64.8
8 - 9Y 56.7 68.6
10Y 61 72.4
12Y 62.2 76.3

Kids Swimsuits

US Bust Waist Hip
18 - 24M 49.5 52.1 52.1
2 - 3Y 52.1 53.3 54.6
3 - 4Y 54.6 54.6 57.2
4 - 5Y 57.2 55.9 59.7
5 - 6Y 59.7 57.2 62.2
7 - 8Y 62.2 58.4 64.8
8 - 9Y 66 59.7 68.6
10Y 69.9 61 72.4
12Y 73.7 62.2 76.2

Kids Coverups

US Bust Waist Hip
18 - 24M 49.5 52.1 52.1
2- 3Y 52.1 53.3 54.6
3-4Y 54.6 54.6 57.2
4-5Y 57.2 55.9 59.7
5-6Y 59.7 57.2 62.2
7- 8Y 62.2. 58.4 64.8
8-9Y 66 59.7 68.6
10Y 69.9 61 72.4
12Y 73.7 62.2 76.2
 US Sleeve Length
 XXS / 00 31 - 32.5
 XS / 0 31.5 - 33
 S / 2 32 - 33.5
 S / 4 32 - 33.5
M / 6 32.5 - 34
M / 8 32.5 - 34
L / 10 33 - 34.5
L / 12 33 - 34.5
XL / 14 33.5 - 35.5
XL / 16 33.8 - 35.8
XXL / 18 32 - 33.5
XXL / 20 32 - 33.5
3XL / 22 32.5 - 34
3XL / 24 32.5 - 34

Sleeve Length

Sleeve length is from CBN (Center Back Neck) ~ SP (Shoulder point) ~ Sleeve Hem Edge
 US Mini Midi Maxi Gown
 XXS / 00 32.5 46 - 47 56.5 - 57.5 61 - 63
 XS / 0 33 46.5 - 47.5 56.8 - 57.8 61.5 - 63.5
 S / 2 33.5 47 - 48 57 - 58 62 - 64
 S / 4 34 47 - 48 57 - 58 62 - 64
M / 6 34.5 47.5 - 48.5 57.5 - 58.5 62.5 - 64.5
M / 8 35 47.5 - 48.5 57.5 - 58.5 62.5 - 64.5
L / 10 35.5 48 - 49 58 - 59 63 - 65
L / 12 36 48 - 49 58 - 59 63 - 65
XL / 14 36.5 48.5 - 49.5 58.5 - 59.5 63.5 - 65.5
XL / 16 37 49 - 50 59 - 60 64 - 66
XXL / 18 37.5 49.5 - 50.5 60 - 61 65 - 67
XXL / 20 38 49.5 - 50.5 60 - 61 65 - 67
3XL / 22 38.5 50 - 51 60.5 - 61.5 65.5 - 67.5
3XL / 24 39 50 - 51 60.5 - 61.5 65.5 - 67.5

Our drew short is the perfect warm weather piece you’ll be thankful to own. These high waisted shorts keep the focus on legs, While the statement buttons on the pockets add…

In stock

Compare
SKU: LA-93/F3696 Categories: , , Tags: , , ,

Description

Our drew short is the perfect warm weather piece you’ll be thankful to own. These high waisted shorts keep the focus on legs, While the statement buttons on the pockets add a subtle touch of glamour. Whether worn with a button down or cropped top, Heels or sneakers, Zip into these elevated shorts and have fun building your look off this classic piece.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ramy Brook Drew Mini Short Spring Navy | Womens Bottoms”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • As Soon As Possible Delivery
  • Payment Methods: